LCA Data Sources
Source inventory: Exiobase, USLCI, Agribalyse, eLCI, USEEIO, CPC, ISIC, TianGong — licenses, formats, taxonomies, and product matching.
All sources below are fully open-source with commercial use permitted. ecoinvent v3.x and Exiobase ≥3.9 (CC-BY-SA-NC) are excluded. Exiobase ≤3.8.2 (CC-BY) remains usable only if already embedded in the repo.
Source Inventory (download_lca/)
| # | Source | Version | License | Format | Taxonomy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USLCI (US LCI / NREL) | 1.2025-12.1 | Public domain / openLCA Nexus | openLCA Derby DB (.zolca) | NAICS 2022 |
| 2 | Agribalyse (ADEME) | 3.1 | Open Licence 2.0 / Etalab | CSV (semicolon) | CIQUAL food taxonomy |
| 3 | eLCI (US electricity baseline) | 1.2025-06.0 | Public domain (US Gov) | openLCA JSON-LD (nested zip) | NAICS 2022 + ELCI regions |
| 4 | USEEIO (US EPA) | 2.5-kingbird-22 | Public domain (US Gov) | Excel (MRIO) | BEA 2022 Summary ↔ NAICS |
| 5 | CPC (UN Statistics) | 2.1 | CC BY 3.0 IGO | CSV | UN CPC 2.1 |
| 6 | ISIC (UN Statistics) | Rev 4 | CC BY 3.0 IGO | CSV | UN ISIC Rev 4 |
| 7 | TianGong (Tsinghua) | 2026 | Open source (GitHub) | ILCD XML | Chinese Industrial Classification |
| 8 | Exiobase (Exiobase Consortium) | 3.8.2 | CC BY (≤3.8.2) | IOT zip + CSV | CPA 2.1 / ISIC Rev 4 |
Additional downloaded sources include Den Store Klimadatabase, RIVM Food, KBOB/ecobau, EU Food Footprint, UK DEFRA/DESNZ, EDGAR, and IEA Emission Factors.
Cross-Source Ontology Mapping
Each source maps to the unified CPC → ISIC → NAICS → BEA chain for ontological matching.
| Source | Native Taxonomy | → CPC | → NAICS | → BEA |
|---|---|---|---|---|
| USLCI | NAICS 2022 | via UN tables | direct | via NAICS→BEA |
| Agribalyse | CIQUAL food groups | via food↔CPC | via CPC→ISIC→NAICS | via NAICS→BEA |
| eLCI | NAICS 2022 | via UN tables | direct | via NAICS→BEA |
| USEEIO | BEA 2022 (73 sectors) | via NAICS→CPC | direct (SectorCrosswalk) | native |
| CPC | CPC 2.1 (4,596 codes) | native | via CPC→ISIC→NAICS | via NAICS→BEA |
| ISIC | ISIC Rev 4 (766 codes) | via ISIC↔CPC | via ISIC↔NAICS | via NAICS→BEA |
| TianGong | CIC (GB-T 4754) | via CIC↔CPC (crosswalk needed) | via CIC→ISIC→NAICS | via NAICS→BEA |
Dual-Track Impact Calculation
| Track | Sources | Formula | Currency |
|---|---|---|---|
| Physical | USLCI, Agribalyse, eLCI, TianGong | quantity × impact_factor | Invariant (no €) |
| Monetary | Exiobase, USEEIO | price × co2e_per_eur | EUR/USD |
Every LCA source entity carries a reference_unit and impact_factor: kg, kWh, item → physical track; M.EUR, USD → monetary track. If the ERP has both quantity and price, physical wins (more accurate).